Bridge Street, WS1

JSON

224 properties with at least one recorded sale.

Address Postcode Sales Last sold Last price
Athenaeum Buildings, Apartment 7 WS1 1DP 1 £108,000
Athenaeum Buildings, Apartment 9 WS1 1DP 2 £80,000
Athenaeum Buildings, 5, Flat 2 WS1 1DP 2 £107,000
Athenaeum Buildings, 5, Flat 3 WS1 1DP 2 £55,000
Athenaeum Buildings, 5, Flat 4 WS1 1DP 1 £75,000
Athenaeum Buildings, 5, Flat 8 WS1 1DP 3 £50,250
Bridge House 47-55, Unit 1 WS1 1JQ 1 £102,000
Bridge House, 47 - 55 WS1 1JQ 1 £1,100,000
Bridge Street Chambers, Flat 4 WS1 1DP 2 £44,500
Bridge Street Chambers, 19, Flat 2 WS1 1DP 1 £86,000
Bridge Street Chambers, 19, Flat 3 WS1 1DP 2 £45,750
Bridge Street Chambers, 19, Flat 4 WS1 1DP 2 £45,000
Bridge Street Chambers, 19, Flat 5 WS1 1DP 1 £86,000
Bridge Street Chambers, 19, Flat 6 WS1 1DP 2 £43,000
Bridge Street Chambers, 19, Flat 7 WS1 1DP 1 £85,000
Bridge Street Chambers, 19, Flat 8 WS1 1DP 2 £62,000
Fordbrook Chambers, 15A, Flat 1 WS1 1DP 2 £58,000
Fordbrook Chambers, 15A, Flat 2 WS1 1DP 2 £45,000
Fordbrook Chambers, 15A, Flat 3 WS1 1DP 1 £100,000
Fordbrook Chambers, 15A, Flat 4 WS1 1DP 1 £107,000
Imperial Buildings, Flat 2. WS1 1JW 2 £110,250
Imperial Buildings, 25, Flat 1 WS1 1DP 1 £89,550
Imperial Buildings, 25, Flat 5 WS1 1DP 1 £110,000
Kings Court, 44, 1 WS1 1JG 1 £52,500
Kings Court, 44, 2 WS1 1JG 2 £81,000
Kings Court, 44, 4 WS1 1JG 1 £50,000
Kings Court, 44, 5 WS1 1JG 1 £70,000
Kings Court, 44, 6 WS1 1JG 2 £88,000
Kings Court, 44, Flat 1 WS1 1JA 1 £79,950
Kings Court, 44, Flat 2 WS1 1JA 1 £70,000
Kings Court, 44, Flat 3 WS1 1JA 1 £75,000
Kings Court, 44, Flat 4 WS1 1JA 1 £69,000
Kings Court, 44, Flat 5 WS1 1JA 1 £76,500
Kings Court, 44, Flat 7 WS1 1JA 1 £75,000
Kings Court, 44, Flat 8 WS1 1JA 1 £75,000
Kings Court, 44, Flat 9 WS1 1JA 1 £75,000
Kings Court, 44, Flat 10 WS1 1JA 1 £75,000
Oriel Chambers, 13A, Flat 1 WS1 1DP 1 £99,000
Queens Chambers, 65 WS1 1JQ 2 £127,200
Sofa Sofa WS1 1HP 1 £400,000
Tameway Plaza, 48, Flat 1 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 2 WS1 1JJ 1 £97,530
Tameway Plaza, 48, Flat 3 WS1 1JJ 1 £130,573
Tameway Plaza, 48, Flat 4 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 5 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 6 WS1 1JJ 1 £102,118
Tameway Plaza, 48, Flat 7 WS1 1JJ 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 8 WS1 1JJ 1 £102,000
Tameway Plaza, 48, Flat 9 WS1 1JJ 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 10 WS1 1JJ 1 £120,500
Tameway Plaza, 48, Flat 11 WS1 1JJ 1 £84,995
Tameway Plaza, 48, Flat 12 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 12A WS1 1JJ 1 £105,273
Tameway Plaza, 48, Flat 14 WS1 1JJ 1 £83,500
Tameway Plaza, 48, Flat 15 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 16 WS1 1JJ 1 £84,995
Tameway Plaza, 48, Flat 17 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 18 WS1 1JJ 2 £80,000
Tameway Plaza, 48, Flat 19 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 20 WS1 1JJ 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 21 WS1 1JJ 1 £88,500
Tameway Plaza, 48, Flat 22 WS1 1JJ 1 £105,000
Tameway Plaza, 48, Flat 23 WS1 1JJ 1 £88,500
Tameway Plaza, 48, Flat 24 WS1 1JJ 2 £55,000
Tameway Plaza, 48, Flat 25 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 26 WS1 1JJ 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 27 WS1 1JJ 1 £130,573
Tameway Plaza, 48, Flat 28 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 29 WS1 1JJ 1 £89,950
Tameway Plaza, 48, Flat 30 WS1 1JJ 1 £103,103
Tameway Plaza, 48, Flat 31 WS1 1JJ 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 32 WS1 1JJ 2 £57,500
Tameway Plaza, 48, Flat 33 WS1 1JJ 1 £99,950
Tameway Plaza, 48, Flat 34 WS1 1JJ 1 £80,838
Tameway Plaza, 48, Flat 35 WS1 1JJ 1 £88,500
Tameway Plaza, 48, Flat 36 WS1 1JJ 1 £89,995
Tameway Plaza, 48, Flat 37 WS1 1JJ 1 £130,573
Tameway Plaza, 48, Flat 38 WS1 1JJ 1 £120,602
Tameway Plaza, 48, Flat 39 WS1 1JJ 1 £85,000
Tameway Plaza, 48, Flat 40 WS1 1JJ 1 £98,000
Tameway Plaza, 48, Flat 41 WS1 1JJ 1 £88,772
Tameway Plaza, 48, Flat 42 WS1 1JJ 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 43 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 44 WS1 1JJ 1 £115,000
Tameway Plaza, 48, Flat 45 WS1 1JJ 1 £95,000
Tameway Plaza, 48, Flat 46 WS1 1JJ 1 £80,000
Tameway Plaza, 48, Flat 47 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 48 WS1 1JJ 2 £117,500
Tameway Plaza, 48, Flat 49 WS1 1JJ 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 50 WS1 1JJ 1 £80,500
Tameway Plaza, 48, Flat 51 WS1 1JJ 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 52 WS1 1JJ 1 £100,809
Tameway Plaza, 48, Flat 53 WS1 1JJ 1 £86,683
Tameway Plaza, 48, Flat 54 WS1 1JJ 1 £98,995
Tameway Plaza, 48, Flat 55 WS1 1JJ 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 56 WS1 1JJ 1 £90,000
Tameway Plaza, 48, Flat 57 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 58 WS1 1JJ 1 £80,000
Tameway Plaza, 48, Flat 59 WS1 1JJ 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 60 WS1 1JJ 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 61 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 62 WS1 1JJ 1 £96,990
Tameway Plaza, 48, Flat 63 WS1 1JJ 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 64 WS1 1JJ 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 65 WS1 1JJ 1 £94,995
Tameway Plaza, 48, Flat 66 WS1 1JJ 1 £130,573
Tameway Plaza, 48, Flat 67 WS1 1JJ 1 £85,000
Tameway Plaza, 48, Flat 68 WS1 1JJ 1 £88,722
Tameway Plaza, 48, Flat 69 WS1 1JJ 1 £88,772
Tameway Plaza, 48, Flat 70 WS1 1JJ 1 £130,573
Tameway Plaza, 48, Flat 71 WS1 1JJ 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 72 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 73 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 74 WS1 1JL 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 75 WS1 1JL 1 £89,100
Tameway Plaza, 48, Flat 76 WS1 1JL 1 £88,500
Tameway Plaza, 48, Flat 77 WS1 1JL 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 78 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 79 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 80 WS1 1JL 1 £71,000
Tameway Plaza, 48, Flat 81 WS1 1JL 1 £106,245
Tameway Plaza, 48, Flat 82 WS1 1JL 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 83 WS1 1JL 1 £95,000
Tameway Plaza, 48, Flat 84 WS1 1JL 1 £88,772
Tameway Plaza, 48, Flat 85 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 86 WS1 1JL 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 87 WS1 1JL 1 £89,995
Tameway Plaza, 48, Flat 88 WS1 1JL 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 89 WS1 1JL 2 £80,000
Tameway Plaza, 48, Flat 90 WS1 1JL 2 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 91 WS1 1JL 1 £89,995
Tameway Plaza, 48, Flat 92 WS1 1JL 2 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 93 WS1 1JL 1 £106,245
Tameway Plaza, 48, Flat 94 WS1 1JL 2 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 95 WS1 1JL 2 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 96 WS1 1JL 2 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 97 WS1 1JL 2 £99,950
Tameway Plaza, 48, Flat 98 WS1 1JL 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 99 WS1 1JL 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 100 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 101 WS1 1JL 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 102 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 103 WS1 1JL 1 £128,484
Tameway Plaza, 48, Flat 104 WS1 1JL 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 105 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 106 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 107 WS1 1JL 1 £88,722
Tameway Plaza, 48, Flat 108 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 109 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 110 WS1 1JL 1 £134,995
Tameway Plaza, 48, Flat 111 WS1 1JL 1 £80,000
Tameway Plaza, 48, Flat 112 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 113 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 114 WS1 1JL 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 115 WS1 1JL 1 £106,245
Tameway Plaza, 48, Flat 116 WS1 1JL 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 117 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 118 WS1 1JL 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 119 WS1 1JL 1 £84,995
Tameway Plaza, 48, Flat 120 WS1 1JL 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 121 WS1 1JL 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 122 WS1 1JL 1 £85,995
Tameway Plaza, 48, Flat 123 WS1 1JL 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 124 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 125 WS1 1JL 1 £124,995
Tameway Plaza, 48, Flat 126 WS1 1JL 1 £100,000
Tameway Plaza, 48, Flat 127 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 128 WS1 1JL 1 £80,000
Tameway Plaza, 48, Flat 129 WS1 1JL 1 £82,250
Tameway Plaza, 48, Flat 130 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 131 WS1 1JL 1 £90,000
Tameway Plaza, 48, Flat 132 WS1 1JL 1 £112,500
Tameway Plaza, 48, Flat 133 WS1 1JL 1 £85,995
Tameway Plaza, 48, Flat 134 WS1 1JL 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 135 WS1 1JL 1 £89,995
Tameway Plaza, 48, Flat 136 WS1 1JL 1 £106,245
Tameway Plaza, 48, Flat 137 WS1 1JL 1 £128,821
Tameway Plaza, 48, Flat 138 WS1 1JL 1 £87,500
Tameway Plaza, 48, Flat 139 WS1 1JL 1 £99,995
Tameway Plaza, 48, Flat 140 WS1 1JL 1 £104,437
Tameway Plaza, 48, Flat 141 WS1 1JL 2 £85,000
Tameway Plaza, 48, Flat 142 WS1 1JL 1 £80,000
Tameway Plaza, 48, Flat 143 WS1 1JL 1 £115,000
Tameway Tower WS1 1JZ 3 £2,000,000
Tameway Tower, Annexe WS1 1JZ 2 £240,000
Tameway Tower, Flat A WS1 1JZ 1 £84,550
Tameway Tower, Ground Floor and Upper Ground Floor WS1 1JZ 1 £200,000
Tameway Tower, Ground Floor Commercial Unit WS1 1JZ 2 £90,000
Tameway Tower, Ground Floor Offices WS1 1JZ 1 £100,000
Tameway Tower, Ground Floor Premises WS1 1JZ 2 £100,000
Tameway Tower, Ground Floor Unit WS1 1JZ 2 £80,000
Tameway Tower, Lower Ground Floor Premises WS1 1JZ 1 £114,000
Tudor House WS1 1EZ 1 £1,100,000
Tudor House, Flat 1 WS1 1EW 3 £73,500
Tudor House, Flat 2 WS1 1EW 4 £53,000
Tudor House, Flat 3 WS1 1EW 2 £72,000
Tudor House, Flat 4 WS1 1EW 1 £54,850
Tudor House, Flat 5 WS1 1EW 2 £45,000
Tudor House, Flat 6 WS1 1EW 2 £77,500
Tudor House, Flat 7 WS1 1EW 4 £57,000
Tudor House, Flat 8 WS1 1EW 3 £56,000
Tudor House, Flat 9 WS1 1EW 2 £61,500
Tudor House, Flat 10 WS1 1EW 2 £68,000
Tudor House, Flat 11 WS1 1EW 2 £85,000
Tudor House, Flat 13 WS1 1EW 2 £71,950
Tudor House, Flat 14 WS1 1EW 4 £54,000
Tudor House, Flat 15 WS1 1EW 3 £75,000
Tudor House, Flat 16 WS1 1EW 3 £79,000
Tudor House, Flat 17 WS1 1EW 4 £60,000
Tudor House, Flat 18 WS1 1EW 2 £70,000
10 - 12 WS1 1HP 1 £500,000
13A, 3 Oriel Chambers WS1 1DP 1 £100,000
26 WS1 1HR 1 £20,000
28 WS1 1HR 2 £85,000
29 WS1 1DP 3 £290,000
34 WS1 1HR 2 £75,000
38 WS1 1JG 1 £5,000
57 - 59 WS1 1JQ 1 £360,000
69 WS1 1JQ 1 £95,000
73 WS1 1JQ 2 £165,000
75 WS1 1JQ 2 £198,000
79 WS1 1JQ 1 £38,000
81 WS1 1JQ 1 £205,000
85 - 87 WS1 1JQ 1 £180,000