Knightsbridge, SW1X

JSON

198 properties with at least one recorded sale.

Address Postcode Sales Last sold Last price
Albert Gate Court, 124, Flat 1 SW1X 7PE 3 £4,600,000
Albert Gate Court, 124, Flat 3 SW1X 7PE 2 £700,000
Albert Gate Court, 124, Flat 4 SW1X 7PE 2 £545,000
Albert Gate Court, 124, Flat 6 SW1X 7PE 1 £605,000
Albert Gate Court, 124, Flat 7 SW1X 7PE 1 £1,705,000
Albert Gate Court, 124, Flat 8 SW1X 7PE 1 £525,000
Albert Gate Court, 124, Flat 9 SW1X 7PE 3 £625,000
Albert Gate Court, 124, Flat 10 SW1X 7PE 2 £4,600,000
Albert Gate Court, 124, Flat 11 SW1X 7PE 3 £5,035,000
Albert Gate Court, 124, Flat 12 SW1X 7PE 1 £1,450,000
One Hyde Park 100, Unit C SW1X 7LJ 1 £27,500,000
One Hyde Park, 100, Apartment A.02.1 SW1X 7LJ 1 £25,000,000
One Hyde Park, 100, Apartment A.03.2 SW1X 7LJ 1 £14,900,000
One Hyde Park, 100, Apartment A.04.2 SW1X 7LJ 4 £19,650,000
One Hyde Park, 100, Apartment A.05.3 SW1X 7LJ 1 £5,350,000
One Hyde Park, 100, Apartment A.06.1 SW1X 7LJ 1 £29,350,000
One Hyde Park, 100, Apartment A.06.2 SW1X 7LJ 3 £17,000,000
One Hyde Park, 100, Apartment A.06.3 SW1X 7LJ 2 £6,454,568
One Hyde Park, 100, Apartment B.01.1 SW1X 7LJ 1 £7,350,000
One Hyde Park, 100, Apartment B.01.2 SW1X 7LJ 1 £20,500,000
One Hyde Park, 100, Apartment B.01.3 SW1X 7LJ 1 £9,000,000
One Hyde Park, 100, Apartment B.03.2 SW1X 7LJ 1 £17,500,000
One Hyde Park, 100, Apartment B.04.2 SW1X 7LJ 1 £16,320,000
One Hyde Park, 100, Apartment B.04.3 SW1X 7LJ 1 £5,800,000
One Hyde Park, 100, Apartment B.06.1 SW1X 7LJ 1 £25,400,000
One Hyde Park, 100, Apartment B.06.2 SW1X 7LJ 2 £18,650,000
One Hyde Park, 100, Apartment B.10.01 SW1X 7LJ 2 £160,000,000
One Hyde Park, 100, Apartment C.01.1 SW1X 7LJ 1 £7,450,000
One Hyde Park, 100, Apartment C.01.2 SW1X 7LJ 1 £24,700,000
One Hyde Park, 100, Apartment C.01.8 SW1X 7LJ 3 £7,000,000
One Hyde Park, 100, Apartment C.02.3 SW1X 7LJ 1 £13,000,000
One Hyde Park, 100, Apartment C.04.1 SW1X 7LJ 1 £31,000,000
One Hyde Park, 100, Apartment C.04.2 SW1X 7LJ 1 £16,740,000
One Hyde Park, 100, Apartment C.05.2 SW1X 7LJ 1 £16,545,070
One Hyde Park, 100, Apartment C.07.1 SW1X 7LJ 1 £26,000,000
One Hyde Park, 100, Apartment C.08.1 SW1X 7LJ 1 £49,500,000
One Hyde Park, 100, Apartment D.02.1 SW1X 7LJ 1 £21,500,000
One Hyde Park, 100, Apartment D.02.2 SW1X 7LJ 1 £7,500,000
One Hyde Park, 100, Apartment D.02.3 SW1X 7LJ 1 £12,650,000
One Hyde Park, 100, Apartment D.02.4 SW1X 7LJ 1 £6,450,000
One Hyde Park, 100, Apartment D.05.2 SW1X 7LJ 1 £18,500,000
One Hyde Park, 100, Apartment D.06.1 SW1X 7LJ 1 £21,000,000
One Hyde Park, 100, Apartment D.07.1 SW1X 7LJ 1 £39,500,000
One Hyde Park, 100, Apartment D.10.01 SW1X 7LJ 1 £111,000,000
One Hyde Park, 100, Basement Storage B3-28 SW1X 7LJ 1 £181,000
One Hyde Park, 100, Basement Storage Space B3-5 SW1X 7LJ 1 £181,000
One Hyde Park, 100, Basement Storage Space B3-34 SW1X 7LJ 1 £143,000
One Hyde Park, 100, Parking Space B2-31 SW1X 7LJ 1 £150,000
One Hyde Park, 100, Parking Space B2-34 SW1X 7LJ 1 £185,000
One Hyde Park, 100, Parking Space B3-29 SW1X 7LJ 1 £350,000
One Hyde Park, 100, Parking Space B3-49 SW1X 7LJ 1 £200,000
One Hyde Park, 100, Parking Space B3-54 SW1X 7LJ 1 £100,000
Park Mansions, 1 SW1X 7QS 1 £1,850,000
Park Mansions, 2 SW1X 7QS 2 £3,400,000
Park Mansions, 3 SW1X 7QS 1 £1,050,000
Park Mansions, 4 SW1X 7QS 3 £710,000
Park Mansions, 5 SW1X 7QS 2 £200,000
Park Mansions, 6 SW1X 7QS 3 £1,233,200
Park Mansions, 7 SW1X 7QS 2 £1,340,000
Park Mansions, 7A SW1X 7QS 1 £2,225,000
Park Mansions, 8A SW1X 7QS 1 £350,000
Park Mansions, 11 SW1X 7QS 1 £1,820,000
Park Mansions, 12A SW1X 7QS 3 £1,100,000
Park Mansions, 16 SW1X 7QS 3 £1,822,500
Park Mansions, 17 SW1X 7QS 4 £1,950,000
Park Mansions, 18 SW1X 7QS 1 £325,000
Park Mansions, 19 SW1X 7QS 4 £1,900,000
Park Mansions, 20 SW1X 7QS 1 £565,000
Park Mansions, 21 SW1X 7QS 1 £325,000
Park Mansions, 22 SW1X 7QS 4 £1,950,000
Park Mansions, 23 SW1X 7QS 4 £1,450,000
Park Mansions, 24 SW1X 7QS 1 £2,050,000
Park Mansions, 25 SW1X 7QS 1 £400,000
Park Mansions, 26 SW1X 7QS 3 £635,000
Park Mansions, 26A SW1X 7QS 3 £340,000
Park Mansions, 26B SW1X 7QS 4 £850,000
Park Mansions, 27 SW1X 7QT 1 £950,000
Park Mansions, 27A SW1X 7QT 1 £1,800,000
Park Mansions, 28 SW1X 7QT 1 £2,600,000
Park Mansions, 29 SW1X 7QT 1 £285,000
Park Mansions, 30 SW1X 7QT 2 £1,350,000
Park Mansions, 31 SW1X 7QT 5 £900,000
Park Mansions, 35 SW1X 7QT 4 £940,000
Park Mansions, 37 SW1X 7QT 3 £2,930,000
Park Mansions, 38 SW1X 7QT 4 £665,000
Park Mansions, 39 SW1X 7QT 1 £490,000
Park Mansions, 40 SW1X 7QT 1 £960,000
Park Mansions, 42 SW1X 7QT 3 £1,200,000
Park Mansions, 43 SW1X 7QT 1 £4,575,000
Park Mansions, 45 SW1X 7QT 5 £1,607,000
Park Mansions, 46 SW1X 7QT 1 £1,950,000
Park Mansions, 51 SW1X 7QT 2 £2,600,000
Park Mansions, 52 SW1X 7QT 1 £715,000
Park Mansions, 53 SW1X 7QT 1 £635,000
Park Mansions, 55 SW1X 7QT 1 £635,000
Park Mansions, 58 SW1X 7QT 1 £310,000
Park Mansions, 60 SW1X 7QT 1 £285,000
Park Mansions, 62 SW1X 7QT 4 £1,040,000
Park Mansions, 63 SW1X 7QT 3 £435,000
Park Mansions, 65 SW1X 7QT 6 £1,900,000
Park Mansions, 67 SW1X 7QT 1 £245,000
Park Mansions, 68 SW1X 7QT 3 £1,325,000
Park Mansions, 68B SW1X 7QT 3 £907,000
Park Mansions, 69A SW1X 7QU 4 £392,000
Park Mansions, 71 SW1X 7QU 1 £1,048,000
Park Mansions, 71A SW1X 7QU 3 £485,000
Park Mansions, 72 SW1X 7QU 3 £515,000
Park Mansions, 73 SW1X 7QU 1 £1,450,000
Park Mansions, 74 SW1X 7QU 1 £960,000
Park Mansions, 76 SW1X 7QU 2 £1,700,000
Park Mansions, 77 SW1X 7QU 3 £3,600,000
Park Mansions, 78 SW1X 7QU 6 £1,855,000
Park Mansions, 79 SW1X 7QU 2 £455,000
Park Mansions, 82 SW1X 7QU 1 £1,550,000
Park Mansions, 83 SW1X 7QU 2 £675,000
Park Mansions, 84 SW1X 7QU 1 £308,480
Park Mansions, 85 SW1X 7QU 1 £935,000
Park Mansions, 86 SW1X 7QU 7 £1,500,000
Park Mansions, 87 SW1X 7QU 3 £2,400,000
Park Mansions, 89 SW1X 7QU 3 £1,300,000
Park Mansions, 91 SW1X 7QU 2 £975,000
Parkside, East Penthouse SW1X 7JW 2 £900,000
Parkside, Flat 1 SW1X 7JW 1 £100,000
Parkside, Flat 3 SW1X 7JW 1 £2,850,000
Parkside, Flat 4 SW1X 7JW 1 £430,000
Parkside, Flat 6 SW1X 7JW 2 £1,100,000
Parkside, Flat 7 SW1X 7JW 2 £3,400,000
Parkside, Flat 8 SW1X 7JW 1 £3,400,000
Parkside, Flat 11 SW1X 7JW 1 £1,413,434
Parkside, Flat 13 SW1X 7JW 2 £1,300,000
Parkside, Flat 14 SW1X 7JW 3 £1,330,000
Parkside, Flat 15 SW1X 7JW 1 £785,000
Parkside, Flat 18 SW1X 7JW 1 £5,100,000
Parkside, Flat 19 SW1X 7JW 1 £1,050,000
Parkside, Flat 20 SW1X 7JW 1 £4,451,000
Parkside, Flat 21 SW1X 7JW 1 £845,000
Parkside, Flat 25 SW1X 7JW 2 £2,300,000
Parkside, Flat 28 SW1X 7JW 1 £1,025,000
Parkside, Flat 29 SW1X 7JP 2 £6,000,000
Parkside, Flat 30 SW1X 7JP 1 £1,175,000
Parkside, Flat 31 SW1X 7JP 3 £7,711,181
Parkside, Flat 32 SW1X 7JP 1 £250,000
Parkside, Flat 34 SW1X 7JP 2 £4,770,000
Parkside, Flat 35 SW1X 7JP 1 £985,000
Parkside, Flat 36 SW1X 7JP 4 £6,738,000
Parkside, Flat 37 SW1X 7JP 1 £1,137,500
Parkside, Flat 39 SW1X 7JP 1 £1,060,000
Parkside, Flat 40 SW1X 7JP 1 £980,000
Parkside, Flat 41 SW1X 7JP 1 £1,269,000
Parkside, Flat 42 SW1X 7JP 5 £6,000,000
Parkside, Flat 43 SW1X 7JP 1 £485,000
Parkside, Flat 45 SW1X 7JP 1 £4,200,000
Parkside, Flat 46 SW1X 7JP 3 £4,150,000
Parkside, South Penthouse SW1X 7JW 2 £8,650,000
Parkside, West Penthouse SW1X 7JW 3 £3,450,000
The Park Tower Hotel SW1X 7RQ 1 £1,000,000
Wellington Court, 116, Flat 3 SW1X 7PL 1 £4,000,000
Wellington Court, 116, Flat 4 SW1X 7PL 2 £4,000,000
Wellington Court, 116, Flat 6 SW1X 7PL 3 £7,106,000
Wellington Court, 116, Flat 8 SW1X 7PL 2 £1,000,000
Wellington Court, 116, Flat 10 SW1X 7PL 2 £1,260,000
Wellington Court, 116, Flat 11 SW1X 7PL 1 £800,000
Wellington Court, 116, Flat 14 SW1X 7PL 3 £3,750,000
Wellington Court, 116, Flat 15 SW1X 7PL 2 £420,000
Wellington Court, 116, Flat 18B SW1X 7PL 2 £300,000
Wellington Court, 116, Flat 19B SW1X 7PL 3 £208,400
Wellington Court, 116, Flat 20 SW1X 7PL 1 £1,900,000
Wellington Court, 116, Flat 22 SW1X 7PL 1 £600,000
Wellington Court, 116, Flat 23 SW1X 7PL 1 £235,000
Wellington Court, 116, Flat 24A SW1X 7PL 1 £5,300,000
Wellington Court, 116, Flat 24B SW1X 7PL 1 £380,000
Wellington Court, 116, Flat 26 SW1X 7PL 3 £5,700,000
Wellington Court, 116, Flat 27 SW1X 7PL 2 £1,600,000
Wellington Court, 116, Flat 28 SW1X 7PL 1 £520,000
Wellington Court, 116, Flat 30 SW1X 7PL 2 £1,900,000
Wellington Court, 116, Flat 31 SW1X 7PL 2 £2,900,000
Wellington Court, 116, Flat 33 SW1X 7PL 4 £555,000
Wellington Court, 116, Flat 34 SW1X 7PL 1 £165,000
Wellington Court, 116, Flat 38A SW1X 7PL 1 £200,000
Wellington Court, 116, Flat 38B SW1X 7PL 2 £210,000
Wellington Court, 116, Flat 40 SW1X 7PL 1 £930,000
Wellington Court, 116, The Penthouse SW1X 7PL 1 £2,325,000
1, Fifth Floor Premises SW1X 7LX 1 £397,117
1, First Floor Premises SW1X 7LX 1 £2,948,376
1, Second Floor Offices SW1X 7LX 1 £400,000
1, Third Floor Premises SW1X 7LX 1 £896,677
17 SW1X 7LY 1 £23,000,000
36, Ground Floor Shop and Basement SW1X 7JN 1 £50,000
38 SW1X 7JN 1 £60,000
44 - 46 SW1X 7JN 1 £150,000
54 SW1X 7JN 1 £6,200,000
55, Apartment 1 SW1X 7BF 1 £9,400,000
60, Royal Thames Yacht Club SW1X 7QT 1 £31,730,769
100, Apartment B.06.1 SW1X 7LJ 1 £25,000,000
116, Restaurant Premises at SW1X 7PL 1 £15,650,000
116A SW1X 7PJ 1 £15,650,000
118 SW1X 7PF 1 £1,850,000
145 SW1X 7PA 1 £220,000