Lupus Street, SW1V

JSON

205 properties with at least one recorded sale.

Address Postcode Sales Last sold Last price
De Quincey House, Flat 1 SW1V 3ER 2 £430,000
De Quincey House, Flat 8 SW1V 3ER 1 £405,000
De Quincey House, Flat 9 SW1V 3ER 1 £249,000
De Quincey House, Flat 12 SW1V 3ER 2 £312,500
De Quincey House, Flat 13 SW1V 3ER 1 £85,000
De Quincey House, Flat 14 SW1V 3ER 3 £585,000
De Quincey House, Flat 21 SW1V 3ER 3 £495,000
De Quincey House, Flat 23 SW1V 3ER 2 £139,000
De Quincey House, Flat 24 SW1V 3ER 3 £400,000
De Quincey House, Flat 27 SW1V 3ER 3 £615,000
De Quincey House, Flat 31 SW1V 3ER 2 £570,000
De Quincey House, Flat 32 SW1V 3ER 2 £552,112
De Quincey House, Flat 33 SW1V 3ER 1 £112,000
De Quincey House, Flat 35 SW1V 3ER 1 £130,000
De Quincey House, Flat 36 SW1V 3ER 3 £540,000
De Quincey House, Flat 37 SW1V 3ER 1 £120,000
De Quincey House, Flat 38 SW1V 3ER 2 £116,000
Littleton House, Flat 1 SW1V 3EP 2 £250,000
Littleton House, Flat 2 SW1V 3EP 2 £368,000
Littleton House, Flat 5 SW1V 3EP 2 £455,000
Littleton House, Flat 9 SW1V 3EP 1 £125,000
Littleton House, Flat 12 SW1V 3EP 1 £340,000
Littleton House, Flat 13 SW1V 3EP 2 £247,500
Littleton House, Flat 16 SW1V 3EP 4 £600,000
Littleton House, Flat 22 SW1V 3EP 1 £383,000
Littleton House, Flat 23 SW1V 3EP 4 £555,371
Littleton House, Flat 25 SW1V 3EP 1 £327,000
Littleton House, Flat 26 SW1V 3EP 4 £630,000
Littleton House, Flat 28 SW1V 3EP 1 £87,000
Littleton House, Flat 30 SW1V 3EP 3 £495,000
Littleton House, Flat 33 SW1V 3EP 1 £550,000
Littleton House, Flat 34 SW1V 3EP 1 £287,000
Littleton House, Flat 36 SW1V 3EP 1 £570,000
Littleton House, Flat 37 SW1V 3EP 1 £390,000
Littleton House, Flat 39 SW1V 3EP 2 £420,000
Littleton House, Flat 40 SW1V 3EP 1 £395,000
Littleton House, Flat 42 SW1V 3EP 4 £610,000
Littleton House, Flat 43 SW1V 3EP 1 £87,500
Littleton House, Flat 44 SW1V 3EP 1 £184,000
Nash House, Flat 7 SW1V 3HQ 1 £317,000
Nash House, Flat 9 SW1V 3HQ 1 £185,000
Nash House, Flat 15 SW1V 3HQ 1 £540,000
Nash House, Flat 16 SW1V 3HQ 2 £550,000
Nash House, Flat 20 SW1V 3HQ 1 £290,000
Nash House, Flat 23 SW1V 3HQ 1 £355,000
Nash House, Flat 26 SW1V 3HQ 1 £177,500
Nash House, Flat 29 SW1V 3HQ 1 £330,000
Nash House, Flat 31 SW1V 3HQ 1 £422,000
Nash House, Flat 34 SW1V 3HQ 4 £408,500
Nash House, Flat 38 SW1V 3HQ 1 £565,000
Nash House, Flat 39 SW1V 3HQ 1 £250,000
Nash House, Flat 41 SW1V 3HQ 1 £59,500
Nash House, Flat 42 SW1V 3HQ 3 £590,000
Nash House, Flat 43 SW1V 3HQ 2 £590,000
Nash House, Flat 49 SW1V 3HQ 1 £245,000
Nash House, Flat 52 SW1V 3HQ 2 £582,500
Nash House, Flat 53 SW1V 3HQ 2 £367,583
Nash House, Flat 60 SW1V 3HQ 2 £270,000
Nash House, Flat 62 SW1V 3HQ 3 £595,000
Nash House, Flat 65 SW1V 3HQ 2 £540,000
Neate House, Flat 1 SW1V 3EG 1 £415,000
Neate House, Flat 2 SW1V 3EG 1 £160,000
Neate House, Flat 3 SW1V 3EG 1 £400,000
Neate House, Flat 4 SW1V 3EG 1 £245,000
Neate House, Flat 5 SW1V 3EG 3 £319,000
Neate House, Flat 6 SW1V 3EG 3 £625,000
Neate House, Flat 7 SW1V 3EG 2 £335,000
Neate House, Flat 9 SW1V 3EG 2 £585,000
Neate House, Flat 10 SW1V 3EG 3 £420,000
Neate House, Flat 11 SW1V 3EG 1 £330,000
Neate House, Flat 12 SW1V 3EG 2 £396,026
Robin Court, Flat 1 SW1V 3ED 1 £664,000
Robin Court, Flat 2 SW1V 3ED 1 £239,000
Robin Court, Flat 3 SW1V 3ED 2 £560,000
Robin Court, Flat 6 SW1V 3ED 2 £360,000
Robin Court, Flat 7 SW1V 3ED 2 £380,000
Robin Court, Flat 8 SW1V 3ED 1 £615,100
Robin Court, Flat 9 SW1V 3ED 1 £102,000
Robin Court, Flat 11 SW1V 3ED 3 £650,000
Robin Court, Flat 12 SW1V 3ED 2 £395,000
The Gallery Public House, 1 SW1V 3AS 1 £1,000
2 SW1V 3DY 3 £1,900,000
3, Flat SW1V 3AS 1 £1,800,000
4, First Floor Flat SW1V 3ER 1 £695,000
4, Fourth Floor Flat D SW1V 3DY 3 £565,000
4, Second Floor Flat B SW1V 3DY 1 £485,000
4, Third Floor Flat C SW1V 3DY 1 £500,000
4A SW1V 3DY 1 £100,000
7, First and Second Floor Flat SW1V 3AS 1 £127,000
7, Ground Floor Flat SW1V 3AS 1 £105,000
7, Third and Fourth Floor Flat and Stairs SW1V 3AS 1 £250,000
8 SW1V 3DY 1 £655,000
8, Flat B SW1V 3DY 1 £412,500
8B, Second Floor Flat SW1V 3DY 3 £355,500
8C SW1V 3DY 1 £860,000
8C, Second and Third Floor Flat SW1V 3DY 5 £592,500
10, Flat 1 SW1V 3DZ 3 £699,000
10, Flat 2 SW1V 3DZ 3 £685,000
10, Flat 3 SW1V 3DZ 1 £340,000
10, Flat 4 SW1V 3DZ 1 £355,000
10, Flat 5 SW1V 3DZ 2 £1,050,000
16, Ground Floor Flat SW1V 3DZ 1 £1,400,000
18, Basement Flat SW1V 3DZ 2 £550,000
18, Flat 1 SW1V 3DZ 5 £450,000
18, Flat 2 SW1V 3DZ 1 £220,128
18, Flat 3 SW1V 3DZ 3 £410,000
18, Flat 4 SW1V 3DZ 3 £1,345,000
18A SW1V 3DZ 2 £935,000
20, Basement Flat SW1V 3DZ 2 £285,000
20, First Floor Flat SW1V 3DZ 1 £481,000
20, Ground Floor Flat SW1V 3DZ 2 £425,000
22, Basement Flat SW1V 3DZ 3 £435,000
22, First Floor Flat SW1V 3DZ 2 £140,000
22, Fourth Floor Flat SW1V 3DZ 4 £600,000
22, Third Floor Flat SW1V 3DZ 2 £569,000
24 SW1V 3DZ 1 £56,500
24, Ground Floor Flat SW1V 3DZ 2 £295,000
24, Second Floor Flat SW1V 3DZ 3 £325,000
24A SW1V 3DZ 1 £456,000
24B SW1V 3DZ 2 £625,000
24C SW1V 3DZ 1 £543,000
24D SW1V 3DZ 1 £660,000
24E SW1V 3DZ 1 £840,000
26, Flat A SW1V 3DZ 5 £615,000
26, Flat B1 SW1V 3DZ 4 £230,000
26, Flat B2 SW1V 3DZ 3 £245,000
26, Flat C SW1V 3DZ 4 £527,000
26, Flat D SW1V 3DZ 3 £283,000
26, Flat E SW1V 3DZ 3 £845,300
28, Flat 1 SW1V 3DZ 1 £210,691
28, Flat 2 SW1V 3DZ 2 £75,000
28, Flat 5 SW1V 3DZ 1 £182,833
30 SW1V 3DZ 3 £755,000
30, First Floor Flat SW1V 3DZ 6 £620,000
30, Second Floor Flat SW1V 3DZ 2 £460,000
32 SW1V 3DZ 1 £805,000
32, Basement and Ground Floor Flat SW1V 3DZ 1 £400,000
32, Second Floor Flat SW1V 3DZ 2 £260,000
32, Third Floor Flat SW1V 3DZ 1 £229,998
36, Flat B SW1V 3EB 2 £405,000
36, Flat C SW1V 3EB 1 £650,000
36, Flat D SW1V 3EB 2 £690,000
36, Maisonette E SW1V 3EB 4 £475,000
36A SW1V 3EB 4 £845,000
38, First Floor Flat SW1V 3EB 3 £810,000
38, Fourth Floor Flat SW1V 3EB 2 £380,000
38, Third Floor Flat SW1V 3EB 2 £335,000
38A SW1V 3EB 3 £615,000
51 SW1V 3EY 2 £350,000
51, Flat A SW1V 3EY 3 £340,000
51, Flat B SW1V 3EY 2 £460,000
51, Flat G SW1V 3EY 1 £205,000
51C SW1V 3EY 1 £80,000
51D SW1V 3EY 3 £487,500
51E SW1V 3EY 7 £480,000
51F SW1V 3EY 1 £560,000
51J SW1V 3EY 1 £185,000
52, Flat 6 SW1V 3EE 1 £131,000
53, Flat A SW1V 3EY 2 £379,000
53, Flat B SW1V 3EY 4 £1,200,000
57A SW1V 3EY 1 £366,300
57B SW1V 3EY 3 £1,025,000
59B SW1V 3EY 3 £1,100,000
63 SW1V 3EY 1 £345,000
63, Ground Floor Premises SW1V 3EY 1 £25,001
63, Second and Third Floor Flat SW1V 3EY 3 £620,000
63B SW1V 3EY 1 £460,000
64, Flat 1 SW1V 3EQ 3 £520,000
64, Second Floor Flat SW1V 3EQ 2 £110,000
64, Third Floor Flat SW1V 3HQ 2 £170,000
68A SW1V 3EQ 2 £650,000
68B SW1V 3EQ 1 £249,950
74 SW1V 3EL 1 £40,000
74, Third Floor Flat SW1V 3EL 3 £602,500
78 SW1V 3EL 2 £321,617
78, Flat B SW1V 3EL 1 £169,000
78, Flat C SW1V 3EL 1 £300,000
78, Flat D SW1V 3EL 2 £137,750
80 SW1V 3EL 1 £100,000
80, Basement Flat SW1V 3EL 2 £600,000
80, First Floor Flat SW1V 3EL 3 £450,000
80, Flat 2 SW1V 3EL 1 £126,000
80, Fourth Floor Flat SW1V 3EL 5 £540,000
80, Third Floor Flat SW1V 3EL 3 £390,000
82, Flat 2 SW1V 3EL 2 £385,000
82, Flat 3 SW1V 3EL 4 £345,000
82, Flat 4 SW1V 3EL 1 £320,000
82A SW1V 3EL 1 £75,000
84, Basement and Ground Floor Flat at SW1V 3EL 1 £215,000
84, Flat 1 SW1V 3EL 1 £279,000
84, Flat 2 SW1V 3EL 2 £215,000
84, Flat 4 SW1V 3EL 3 £390,000
84, Flat 5 SW1V 3EL 1 £82,000
88 SW1V 3HH 2 £720,000
90 SW1V 3HH 1 £1,737,500
92 SW1V 3HH 1 £500,000
94 SW1V 3HH 4 £2,310,000
98 SW1V 3HJ 3 £2,150,000
112 SW1V 4AJ 1 £600,000
114 SW1V 4AJ 2 £1,100,000
116, Flat A SW1V 4AJ 7 £400,000
118, Flat 1 SW1V 4AN 3 £230,000
118, Flat 2 SW1V 4AN 3 £400,000
118, Flat 3 SW1V 4AN 1 £385,000
118, Flat 4 SW1V 4AN 4 £260,000