Cambridge Street, SW1V

JSON

250 properties with at least one recorded sale.

Address Postcode Sales Last sold Last price
Flat 2, 180 SW1V 4QE 1 £575,000
Russell House, Flat 2 SW1V 4EQ 1 £90,500
Russell House, Flat 6 SW1V 4EQ 1 £860,000
Russell House, Flat 7 SW1V 4EQ 2 £525,000
Russell House, Flat 8 SW1V 4EQ 1 £600,000
Russell House, Flat 14 SW1V 4EQ 1 £855,000
Russell House, Flat 20 SW1V 4EQ 1 £295,000
Russell House, Flat 25 SW1V 4EQ 2 £401,000
Russell House, Flat 26 SW1V 4EQ 1 £82,000
Russell House, Flat 28 SW1V 4EQ 1 £325,000
Russell House, Flat 32 SW1V 4EQ 1 £74,000
Russell House, Flat 39 SW1V 4EQ 2 £765,000
Russell House, Flat 40 SW1V 4EQ 4 £640,000
Russell House, Flat 41 SW1V 4EQ 1 £490,000
Russell House, Flat 46 SW1V 4EQ 4 £475,000
Russell House, Flat 47 SW1V 4EQ 1 £650,000
Russell House, Flat 49 SW1V 4EQ 1 £462,500
Russell House, Flat 51 SW1V 4EQ 1 £360,000
Russell House, Flat 52 SW1V 4EQ 1 £330,000
Russell House, Flat 53 SW1V 4EQ 1 £795,000
Russell House, Flat 55 SW1V 4EQ 1 £750,000
Russell House, Flat 56 SW1V 4EQ 1 £575,000
Russell House, Flat 57 SW1V 4EQ 2 £371,000
Russell House, Flat 64 SW1V 4EQ 1 £375,000
Russell House, Flat 69 SW1V 4EQ 3 £995,000
Russell House, Flat 70 SW1V 4EQ 3 £720,000
Russell House, Flat 71 SW1V 4EQ 1 £88,000
Second and Third Floor Flat, 66 SW1V 4QQ 2 £1,470,000
11 SW1V 4PP 4 £865,000
12, Flat 1 SW1V 4QJ 4 £435,000
12, Flat 2 SW1V 4QJ 6 £421,000
12, Flat 3 SW1V 4QJ 3 £190,000
12, Flat 4 SW1V 4QJ 2 £200,000
14, Flat 1 SW1V 4QJ 3 £750,000
14, Flat 2 SW1V 4QJ 1 £315,000
15 SW1V 4PR 2 £1,475,000
15B SW1V 4PR 3 £665,000
16 SW1V 4QH 2 £1,355,000
17 SW1V 4PR 1 £740,000
18 SW1V 4QH 2 £1,850,000
19 SW1V 4PR 2 £1,020,000
21 SW1V 4PR 3 £2,650,000
22 SW1V 4QH 2 £937,500
23 SW1V 4PR 1 £2,075,000
25 SW1V 4PR 3 £2,100,000
26 SW1V 4QH 1 £1,035,000
27 SW1V 4PR 4 £1,890,000
29 SW1V 4PR 4 £2,525,000
30 SW1V 4QH 4 £1,770,000
31 SW1V 4PR 1 £847,668
32 SW1V 4QH 2 £1,850,000
34 SW1V 4QH 2 £2,240,000
36 SW1V 4QH 5 £2,200,019
37 SW1V 4PR 2 £2,575,000
39 SW1V 4PR 1 £1,610,000
40 SW1V 4QH 2 £2,350,000
41 SW1V 4PR 1 £800,000
42 SW1V 4QH 2 £815,000
43 SW1V 4PR 2 £2,100,000
45 SW1V 4PR 2 £2,300,000
46 SW1V 4QH 1 £2,100,000
48 SW1V 4QH 1 £825,000
49 SW1V 4PR 1 £2,250,000
50 SW1V 4QQ 3 £2,050,000
50A SW1V 4QQ 1 £1,660,298
51 SW1V 4PR 2 £2,700,000
54 SW1V 4QQ 2 £411,000
55, Flat 5 SW1V 4PS 2 £415,000
55, Flat 6 SW1V 4PS 1 £60,000
55, Flat 7 SW1V 4PS 2 £602,000
55A SW1V 4PS 2 £950,000
56 SW1V 4QQ 1 £2,150,000
57, Flat 5 SW1V 4PS 2 £865,000
57, Flat 6 SW1V 4PS 1 £832,000
58 SW1V 4QQ 2 £1,395,000
59, Flat 2 SW1V 4PS 2 £1,850,000
59, Flat 3 SW1V 4PS 1 £435,000
60A SW1V 4QQ 1 £400,000
62 SW1V 4QQ 2 £320,000
62, Flat 1 SW1V 4QQ 3 £330,000
62A SW1V 4QQ 1 £501,000
63, Flat 1 SW1V 4PS 1 £1,190,000
63, Flat 3 SW1V 4PS 1 £207,000
63B, Flat 2 SW1V 4PS 2 £416,000
64A SW1V 4QQ 2 £977,500
65 SW1V 4PS 2 £2,775,000
66 SW1V 4QQ 4 £1,415,000
66, First and Second Floor Flat SW1V 4QQ 1 £890,000
66, First Floor Flat SW1V 4QQ 1 £743,000
67 SW1V 4PS 4 £3,092,700
69 SW1V 4PS 1 £5,000
69, Lower Maisonette SW1V 4PS 1 £1,040,000
69, Upper Maisonette SW1V 4PS 1 £807,000
71 SW1V 4PS 4 £2,700,000
72, Flat A SW1V 4QQ 5 £1,575,000
72, Flat B SW1V 4QQ 2 £185,000
72, Flat D SW1V 4QQ 1 £422,300
73A SW1V 4PS 1 £2,575,000
74 SW1V 4QQ 1 £2,650,000
74A SW1V 4QQ 1 £500,000
75A SW1V 4PS 1 £2,195,000
76A SW1V 4QQ 2 £215,000
77 SW1V 4PS 2 £2,650,000
78A SW1V 4QQ 1 £115,000
79 SW1V 4PS 3 £3,100,000
80, Flat 1 SW1V 4QQ 3 £327,000
80, Flat 2 SW1V 4QQ 2 £740,000
80, Flat 3 SW1V 4QQ 3 £790,000
80, Flat 4 SW1V 4QQ 2 £890,000
81 SW1V 4PS 1 £1,950,000
82, Basement Flat SW1V 4QQ 3 £740,000
82, First Floor Flat SW1V 4QQ 1 £640,000
82, Ground Floor Cupboard SW1V 4QQ 1 £470,000
82, Ground Floor Flat SW1V 4QQ 2 £470,000
82, Second and Third Floor Flat SW1V 4QQ 2 £1,160,000
84, Flat 1 SW1V 4QQ 1 £650,000
87A SW1V 4PY 5 £550,000
87B SW1V 4PY 1 £259,324
87C SW1V 4PY 3 £899,000
87E SW1V 4PY 3 £1,100,000
88 SW1V 4QG 1 £4,205,000
88B SW1V 4QG 3 £695,000
89 SW1V 4PY 4 £2,701,007
90, Flat 1 SW1V 4QG 4 £1,500,000
90, Flat 2 SW1V 4QG 4 £871,000
93 SW1V 4PY 1 £430,000
95, Basement Flat SW1V 4PY 2 £420,600
95, First Floor Flat SW1V 4PY 4 £565,000
95, Ground Floor Flat SW1V 4PY 1 £180,000
95, Second Floor Flat SW1V 4PY 4 £470,000
95, Third Floor Flat SW1V 4PY 1 £124,000
97, Flat 2 SW1V 4PY 2 £376,500
97, Flat 3 SW1V 4PY 3 £650,000
97, Flat 4 SW1V 4PY 5 £1,362,500
97, Vaults Associated with SW1V 4PY 1 £480,000
99A SW1V 4PY 4 £745,000
99B SW1V 4PY 3 £630,000
99C SW1V 4PY 2 £625,000
99D SW1V 4PY 2 £650,000
99E SW1V 4PY 1 £273,000
100, First Floor Flat SW1V 4QG 3 £650,000
100, Second and Third Floor Flat SW1V 4QG 2 £713,000
100A SW1V 4QG 1 £70,000
102 SW1V 4QG 2 £3,325,000
104, Basement Flat SW1V 4QG 1 £277,125
104, Ground Floor Flat SW1V 4QG 1 £105,000
104, Lower Ground Floor Flat SW1V 4QG 2 £1,258,000
104, Upper Maisonette SW1V 4QG 4 £2,000,000
106A SW1V 4QG 1 £990,000
106B SW1V 4QG 3 £175,000
106C SW1V 4QG 3 £278,000
106E SW1V 4QG 3 £1,280,000
106G SW1V 4QG 3 £580,000
108, Flat 1 SW1V 4QF 1 £310,000
108, Flat 4 SW1V 4QF 1 £290,000
108, Flat 5 SW1V 4QF 1 £93,500
108, Flat 6 SW1V 4QF 2 £227,000
108, Flat 7 SW1V 4QF 3 £277,500
108A SW1V 4QF 2 £2,305,000
110, Ground Floor Flat SW1V 4QF 2 £760,000
110, Lower Ground Floor Flat SW1V 4QF 1 £370,000
110, Second and Third Floor Maisonette SW1V 4QF 2 £1,300,000
112 SW1V 4QF 1 £2,404,000
116, Garden Floor Flat SW1V 4QF 3 £887,500
118, First Floor Flat SW1V 4QF 1 £185,000
118, Ground Floor Flat SW1V 4QF 3 £576,500
118A SW1V 4QF 4 £860,000
120, Flat 1 SW1V 4QF 1 £130,500
120, Flat 2 SW1V 4QF 5 £742,500
120, Flat 3 SW1V 4QF 3 £735,000
120, Flat 4 SW1V 4QF 6 £660,000
120, Flat 5 SW1V 4QF 2 £545,000
121 SW1V 4PZ 1 £2,350,000
122, Flat 1 SW1V 4QF 1 £242,500
122, Flat 3 SW1V 4QF 2 £650,000
122, Flat 4 SW1V 4QF 3 £425,000
126 SW1V 4QF 1 £27,500
126, Flat 1 SW1V 4QF 2 £756,244
126, Flat 2 SW1V 4QF 1 £650,000
126, Flat 3 SW1V 4QF 1 £1,075,000
126, Flat 4 SW1V 4QF 3 £1,254,966
127 SW1V 4PZ 2 £4,200,000
129, First Floor Flat SW1V 4QA 1 £585,000
129, Flat 1 SW1V 4QA 4 £670,000
129, Flat 2 SW1V 4QA 2 £310,000
129, Flat 4 SW1V 4QA 2 £499,000
129, Flat 5 SW1V 4QA 1 £116,200
129, Ground Floor Flat SW1V 4QA 1 £577,500
129A SW1V 4QA 1 £740,000
131 SW1V 4QA 1 £1,057,000
131, Basement Flat SW1V 4QA 3 £685,000
131, Ground Floor Flat SW1V 4QA 1 £250,000
133, Basement Flat SW1V 4QA 1 £250,000
133, Flat 1 SW1V 4QA 1 £235,000
133, Flat 2 SW1V 4QA 3 £1,150,000
133, Flat 3 SW1V 4QA 3 £835,000
133, Flat 4 SW1V 4QA 1 £415,000
134 SW1V 4QF 1 £375,500
135 - 137, Flat 2 SW1V 4QA 1 £460,000
135A SW1V 4QA 1 £249,999
136 - 138, Flat 2 Montgomery House SW1V 4QF 1 £550,000
136 - 138, Flat 3 Montgomery House SW1V 4QF 3 £780,000
136 - 138, Flat 4 Montgomery House SW1V 4QF 2 £835,000
137, Flat 1 SW1V 4QA 3 £450,000
137, Flat 3 SW1V 4QA 3 £850,000
137, Flat 4 SW1V 4QA 2 £630,000
137A SW1V 4QA 3 £625,000
138, Flat 5 SW1V 4QF 2 £381,176
141, Flat 2 SW1V 4QA 1 £247,500
141, Flat 3 SW1V 4QA 1 £100,000
141, Flat 4 SW1V 4QA 3 £735,000
141B SW1V 4QA 2 £460,000
142 SW1V 4QF 2 £1,250,000
145 SW1V 4QA 1 £204,000
145, Flat 1 SW1V 4QA 4 £632,500
145, Flat 2 SW1V 4QA 4 £68,000
145, Flat 4 SW1V 4QA 3 £512,000
145, Flat 5 SW1V 4QA 2 £360,000
147, Basement Flat SW1V 4QA 5 £850,000
147, Flat 2 SW1V 4QA 2 £659,000
147, Flat 4 SW1V 4QA 2 £290,000
149, Flat 1 SW1V 4QB 1 £215,000
149, Flat 2 SW1V 4QB 3 £392,750
149, Flat 4 SW1V 4QB 1 £547,500
153, Basement Flat SW1V 4QB 3 £235,000
153, First Second and Third Floor Maisonette SW1V 4QB 1 £897,000
162, Flat 1 SW1V 4QE 3 £780,000
162, Flat 2 SW1V 4QE 1 £225,000
162, Flat 3 SW1V 4QE 6 £377,000
162, Flat 4 SW1V 4QE 4 £330,000
164 SW1V 4QE 2 £775,000
166 SW1V 4QE 1 £10,000
166, Flat 1 SW1V 4QE 2 £317,500
168, Basement Flat SW1V 4QE 1 £185,000
168B SW1V 4QE 1 £1,950,000
170 SW1V 4QE 3 £701,000
170, First and Second Floor Flat SW1V 4QE 2 £940,000
170, Ground Floor Flat SW1V 4EQ 1 £145,000
172B SW1V 4QE 4 £550,000
174, Basement Flat SW1V 4QE 3 £462,500
174, First Floor Flat SW1V 4QE 2 £395,000
174, Ground Floor Flat SW1V 4QE 3 £537,500
174, Upper Maisonette SW1V 4QE 3 £1,200,000
174A SW1V 4QE 1 £765,000
176, Flat 2 SW1V 4QE 1 £894,375
176, Flat 3 SW1V 4QE 1 £924,000
176, Ground Floor Flat SW1V 4QE 1 £645,000
178, Ground Floor Flat SW1V 4QE 1 £375,000
180, First and Second Floor Flat SW1V 4QE 4 £1,310,000
180, Flat 1 SW1V 4QE 3 £660,000